T51 batang gerudi batu laju
Bidang aplikasi:
perlombongan
kuari
Penggalian terowong
Pembinaan bangunan
Warna: Hitam/Dipesan
Jenis benang: R32, R38, T38, T45, T51

Spesifikasi paip gerudi:
Pusingan 32mm
Pusingan 39mm
Lingkaran 46mm
Lingkaran 52mm
Proses rawatan: rawatan haba dan karbonisasi menyeluruh
Ciri-ciri produk:
Kekuatan tinggi: Selepas perlakuan haba dan karburasi menyeluruh, ia memastikan bahawa batang gerudi mempunyai kekuatan dan ketahanan yang sangat baik dalam persekitaran penggerudian batu yang keras.
Spesifikasi benang berganda: Sediakan beberapa spesifikasi benang standard untuk memenuhi pelbagai keperluan penggerudian.
Perkhidmatan yang disesuaikan: Warna dan saiz boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan untuk memenuhi keperluan projek tertentu.
Penggerudian yang cekap: direka khas untuk meningkatkan kelajuan penggerudian dan sesuai untuk pelbagai operasi penggerudian batu.
Digunakan secara meluas:
Sama ada di lombong, kuari, pembinaan terowong dan projek pembinaan, batang gerudi batu berkelajuan tinggi T51 boleh berfungsi dengan cemerlang, membantu anda meningkatkan kecekapan kerja dan mengurangkan kos penyelenggaraan.
Jenis: T51 Rod Kelajuan T51-Bulat 52-T51 Lubang Pembersihan 21.5 mm
| Nama produk | Rod Pengerudian Kelajuan |
| Permohonan | Kerja pembinaan, Tenaga & Perlombongan, telaga air |
| Warna | Disesuaikan |
| Bahan | Besi karbon |
| Kelebihan | Kecekapan tinggi |
| Kualiti | Tinggi Level |
Spesifikasi
| Nombor Bahagian | Kod Produk dan Ringkasan | Panjang ( | Panjang | Diameter dalam Bahasa Melayu ialah "Diameter". | Diameter dalam Bahasa Melayu ialah "Diameter". | Berat |
| Penerangan | mm) | (ft/inch) | (mm) | inci | (kg) | |
| 4148300954 | MF52-T51-1830, | 1830 | 6 | 52 | 2 | 30.6 |
| T51 Speed Rod, | ||||||
| T51-Pusingan 52-T51, | ||||||
| Lubang Flush 21.5mm | ||||||
| 4148300955 | MF52-T51-3050, | 3050 | 10 | 52 | 2 | 48.3 |
| T51 Speed Rod, | ||||||
| T51-Pusingan 52-T51, | ||||||
| Lubang Pembuangan 21.5 mm | ||||||
| 4148300956 | MF52-T51-3660, | 3660 | 12 | 52 | 2 | 57.1 |
| T51 Speed Rod, | ||||||
| T51-Pusingan 52-T51, | ||||||
| Lubang Pembuangan 21.5 mm | ||||||
| 4148300957 | MF52-T51-4270 | 4270 | 14 | 52 | 2 | 66.0 |
| T51 Speed Rod, | ||||||
| T51-Pusingan 52-T51, | ||||||
| Lubang Pembuangan 21.5 mm | ||||||
| 4148300958 | MF52-T51-4880 | 4880 | 16 | 52 | 2 | 74 |
| T51 Speed Rod, | ||||||
| T51-Pusingan 52-T51, | ||||||
| Lubang Pembuangan 21.5 mm | ||||||
| 4148300959 | MF52-T51-5530, | 5530 | 18 1/7 | 52 | 2 | 84.2 |
| T51 Speed Rod, | ||||||
| T51-Pusingan 52-T51, | ||||||
| Lubang Pembuangan 21.5 mm | ||||||
| 4148300960 | MF52-T51-6095, | 6095 | 20 | 52 | 2 | 92.4 |
| T51 Speed Rod, | ||||||
| T51-Pusingan 52-T51, | ||||||
| Lubang Pembuangan 21.5 mm |
Anda boleh menghubungi pejabat utama kami secara langsung, dan anda juga boleh menghubungi ejen kami yang berdekatan dengan anda.
Sudah tentu, perbualan langsung percuma tersedia dan anda boleh mendapatkan bantuan serta-merta.