Batang penggerudian letupan T38, T45, T51 biasanya merujuk kepada batang penggerudian yang digunakan dalam eksplorasi geologi, perlombongan, atau industri berkaitan yang lain. Paip penggerudi ini diklasifikasikan sebagai T38, T45, dan T51 berdasarkan diameter atau spesifikasi mereka.

Berikut adalah penjelasan ringkas mengenai spesifikasi ini:
T38: Ini mungkin merujuk kepada saiz atau spesifikasi tertentu paip penggerudi, di mana “T” mungkin mewakili “Benang” dan “38” mungkin mewakili diameter atau saiz tertentu. Walau bagaimanapun, ini bukan konvensyen penamaan standard antarabangsa, jadi dimensi tertentu mungkin berbeza bergantung pada pengeluar atau piawaian industri.
T45: Sama seperti T38, T45 juga mungkin mewakili paip penggerudi dengan saiz atau spesifikasi tertentu. Begitu juga, dimensi dan parameter tertentu mungkin berbeza mengikut pengeluar dan piawaian industri.
T51: Ini adalah satu lagi spesifikasi paip gerudi yang mungkin. Seperti T38 dan T45, dimensi dan parameter tertentu T51 akan bergantung kepada pengeluar dan piawaian industri.
Apabila memilih dan menggunakan batang gerudi ini, adalah penting untuk merujuk kepada lembaran spesifikasi pengeluar untuk memastikan bahawa batang gerudi adalah serasi dengan peralatan penggerudian dan komponen berkaitan yang lain. Selain itu, penggunaan dan penyelenggaraan yang betul juga adalah kunci untuk memastikan prestasi dan jangka hayat paip gerudi.
Sila ambil perhatian bahawa spesifikasi ini mungkin berbeza dalam aplikasi praktikal kerana ia bukan konvensyen penamaan yang diiktiraf secara antarabangsa. Oleh itu, jika anda memerlukan maklumat terperinci mengenai paip gerudi tertentu, pastikan untuk merujuk kepada lembaran spesifikasi pengeluar atau menghubungi pembekal peralatan penggerudian profesional.
Model Produk:
| T38 Batang Pemanjangan | ||||||
| T38-Pusingan39-T38, lubang pembilasan 14.5mm, rata kekunci 32mm | ||||||
| Panjang | Diameter dalam Bahasa Melayu ialah "Diameter". | Berat | Nombor Bahagian | Kod Produk | ||
| mm | ft | mm | inci | kg | ||
| 1220 | 4 | 39 | 1 1/2 | 10.2 | 4148300770 | ER39-T38-1220 |
| 1525 | 5 | 39 | 1 1/2 | 12.8 | 4148300771 | ER39-T38-1525 |
| 1830 | 6 | 39 | 1 1/2 | 15.3 | 4148300772 | ER39-T38-1830 |
| 2435 | 8 | 39 | 1 1/2 | 20.4 | 4148300773 | ER39-T38-2435 |
| 3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 25.5 | 4148300774 | ER39-T38-3050 |
| 3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 30.9 | 4148300775 | ER39-T38-3660 |
| 3965 | 13 | 39 | 1 1/2 | 33.2 | 4148300776 | ER39-T38-3965 |
| 4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 35.7 | 4148300777 | ER39-T38-4270, |
| 4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 41 | 4148300778 | ER39-T38-4880 |
| 5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 46.3 | 4148300779 | ER39-T38-5530 |
| 6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 50.9 | 4148300780 | ER39-T38-6095 |
| Tiub Pelanjutan Hex T38 | ||||||
| T38-Hex32-T38, Lubang Pencucian 9.6 mm | ||||||
| Panjang | Diameter dalam Bahasa Melayu ialah "Diameter". | Berat | Nombor Bahagian | Kod Produk | ||
| mm | ft | mm | inci | kg | ||
| 1220 | 4 | 32 | 1 1/4 | 8.60 | 4148300791 | ERH32-T38-1220 |
| 1830 | 6 | 32 | 1 1/4 | 12.60 | 4148300792 | ERH32-T38-1830 |
| 2435 | 8 | 32 | 1 1/4 | 16.60 | 4148300793 | ERH32-T38-2435 |
| 3050 | 10 | 32 | 1 1/4 | 20.80 | 4148300794 | ERH32-T38-3050 |
| 3660 | 12 | 32 | 1 1/4 | 24.90 | 4148300795 | ERH32-T38-3660 |
| T38 MF Rod | ||||||
| T38-Pusingan39-T38, Lubang Flushing 14.5 mm | ||||||
| Panjang | Diameter dalam Bahasa Melayu ialah "Diameter". | Berat | Nombor Bahagian | Kod Produk | ||
| mm | ft | mm | inci | kg | ||
| 915 | 3 | 39 | 1 1/2 | 10.70 | 4148300781 | MF39-T38-915 |
| 1220 | 4 | 39 | 1 1/2 | 13.30 | 4148300782 | MF39-T38-1220 |
| 1525 | 5 | 39 | 1 1/2 | 15.80 | 4148300783 | MF39-T38-1525 |
| 1830 | 6 | 39 | 1 1/2 | 18.30 | 4148300784 | MF39-T38-1830 |
| 3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 28.50 | 4148300785 | MF39-T38-3050 |
| 3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 33.60 | 4148300786 | MF39-T38-3660 |
| 4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 38.70 | 4148300787 | MF39-T38-4270 |
| 4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 43.70 | 4148300788 | MF39-T38-4880 |
| 5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 49.20 | 4148300789 | MF39-T38-5530 |
| 6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 53.90 | 4148300790 | MF39-T38-6095 |
Anda boleh menghubungi pejabat utama kami secara langsung, dan anda juga boleh menghubungi ejen kami yang berdekatan dengan anda.
Sudah tentu, perbualan langsung percuma tersedia dan anda boleh mendapatkan bantuan serta-merta.