SHANDIKE trình bày một loạt các thanh và mũi khoan hình chóp đa dạng được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu khoan khí nén cầm tay của bạn. Đối với các ứng dụng khai thác mỏ, khai thác đá và đào hầm, chúng tôi cung cấp các công cụ chắc chắn có khả năng chịu đựng được những điều kiện khoan đá khắc nghiệt nhất.

Dòng sản phẩm phong phú của chúng tôi cho phép bạn chọn cấu hình chính xác phù hợp với các hoạt động khoan của bạn. Các mũi khoan và thanh kéo của chúng tôi có nhiều góc độ thon, và chúng tôi cung cấp thanh kéo với nhiều cấu hình đầu mũi và đường kính lục giác bằng thép khác nhau. Ngoài ra, các mũi khoan thon của chúng tôi có cả thiết kế chéo và thiết kế nút.
Các thanh thon SHANDIKE có sẵn với các phương pháp xử lý nhiệt carbur hóa cao tần hoặc hoàn toàn để đảm bảo độ bền.
| Que khoan hình nón 22mm (7/8″) | L | Góc cắt | Trọng lượng (kg) | |
| mm | bộ/đinch | |||
| H22×108 Trục | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 Chân đế | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 Chân đế | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| Que khoan hình nón 22mm (7/8″) | L | Góc cắt | Trọng lượng (kg) | |
| mm | bộ/đinch | |||
| H22×108 Trục | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 Chân đế | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 Chân đế | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
Bạn có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng chính của chúng tôi, hoặc bạn cũng có thể liên hệ với đại lý của chúng tôi ở gần bạn.
Tất nhiên, chat trực tiếp miễn phí có sẵn và bạn có thể nhận được sự trợ giúp ngay lập tức.