샹크 육각. 22 mm (7/8″) x 108 mm (4 1/4″). 로드 육각. 22 mm (7/8). 플러싱 홀 직경 6.7 mm

제품 번호 제품 코드 길이 무게(대략)
mm 발/인치 kg
4º46′ 테이퍼 각도
90510626 578-0108,11 800 2’7½” 2,8
90510627 578-0116,11 1600 5’3″ 5,3
90510628 578-0120,11 2 000 6’6¾” 6,5
90510629 578-0124,11 2 400 7’10½” 7,7
90510630 578-0132,11 3 200 10’6″ 10,2
90513835 578-0135,11 3 500 11’5¾” 11,1
90510631 578-0140,11 4 000 13’1½” 12,7
7도 테이퍼 각도
90513772 573-0104,11 400 1’3¾” 1,6
90505067 573-0108,11 800 2’7½” 2,8
90504826 573-0116,11 1 600 5’3″ 5,2
90504827 573-0118,11 1 830 6′ 6,0
90504756 573-0120,11 2 000 6’6¾” 6,5
90504828 573-0124,11 2 435 8′ 7,8
90515483 573-0124-C,02 2 435 8′ 7,8
90504829 573-0131,11 3 050 10′ 9,7
90504831 573-0132,11 3 200 10’6″ 10,1
90516583 573-0132-C,02 3 200 10’6″ 10,1
90514346 573-0136,11 3 600 12′ 11,4
90513773 573-0140,11 4 000 13’1½” 12,6
당사 본사에 직접 연락하실 수 있으며, 가까운 곳에 있는 대리점에도 연락하실 수 있습니다.
물론 무료 실시간 채팅이 가능하며 즉시 도움을 받을 수 있습니다.