SHANDIKE는 모든 핸드 콤프레셔 드릴 요구 사항을 충족하기 위해 설계된 다양한 형태의 테이퍼 로드와 비트를 제공합니다. 광업, 채석, 터널링 응용 분야를 위해, 우리는 가장 가혹한 암석 드릴링 조건을 견딜 수 있는 견고한 도구를 제공합니다.

저희의 광범위한 제품 라인은 귀하의 드릴링 작업에 적합한 정확한 구성을 선택할 수 있도록 합니다. 저희의 테이퍼 비트와 로드는 다양한 테이퍼 각도를 제공하며, 다양한 샹크 구성과 강철 육각 지름을 가진 로드를 제공합니다. 또한, 저희의 테이퍼 비트는 크로스 디자인과 버튼 디자인 모두를 특징으로 합니다.
SHANDIKE의 테이퍼 로드는 내구성을 보장하기 위해 고주파 또는 완전 카르버화 열처리 옵션으로 제공됩니다.
| 22mm(7/8″) 테이퍼 드릴 로드 | L | 테이퍼 각도 | 체중 (kg) | |
| mm | 피트/인치 | |||
| H22×108 샹크 | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 샹크 | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 샹크 | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 22mm(7/8″) 테이퍼 드릴 로드 | L | 테이퍼 각도 | 체중 (kg) | |
| mm | 피트/인치 | |||
| H22×108 샹크 | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 샹크 | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 샹크 | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
당사 본사에 직접 연락하실 수 있으며, 가까운 곳에 있는 대리점에도 연락하실 수 있습니다.
물론 무료 실시간 채팅이 가능하며 즉시 도움을 받을 수 있습니다.