রিটার্যাক বোতামের বিটগুলি মূলত রিলেটিভলি ব্রোকেন রক সহ ঢিলেঢালা রক মাসে ব্যবহৃত হয়। রিটার্যাক স্কার্ট ডিজাইন ড্রিল টুল পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারে, বিট আটকে যাওয়া এবং মাটিতে চাপা পড়ার ঘটনা কমিয়ে আনার পাশাপাশি borehole এর সোজাসুজি উন্নত করতে সাহায্য করে।
রিটার্যাক বোতামের বিটগুলি মূলত রিলেটিভলি ব্রোকেন রক সহ ঢিলেঢালা রক মাসে ব্যবহৃত হয়। রিটার্যাক স্কার্ট ডিজাইন ড্রিল টুল পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারে, বিট আটকে যাওয়া এবং মাটিতে চাপা পড়ার ঘটনা কমিয়ে আনার পাশাপাশি borehole এর সোজাসুজি উন্নত করতে সাহায্য করে।
চীনের রিট্র্যাক বোতাম বিট সরবরাহকারী হিসেবে, আমরা আপনাকে উচ্চ-মানের বোতাম বিট সরবরাহ করতে পারি যা রিট্র্যাক রক ড্রিল বিট অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন R25 রিট্র্যাক বোতাম বিট, R28 রিট্র্যাক বোতাম বিট, R32 রিট্র্যাক বোতাম বিট, R35 রিট্র্যাক বোতাম বিট, R38 রিট্র্যাক বোতাম বিট, T38 রিট্র্যাক ড্রিল বিট, T45 রিট্র্যাক ড্রিল বিট, T51 রিট্র্যাক ড্রিল বিট, GT60 রিট্র্যাক বোতাম বিট, ST58 রিট্র্যাক বোতাম বিট, ST68 রিট্র্যাক বোতাম বিট, SR35 রিট্র্যাক ড্রিল বিট এবং অন্যান্য প্রকারের রক ড্রিল বিট।
R25
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 41 | 1 5/8″ | 5 × 9 | 2 × 8 | 2 | 1 | 0.78 | R25-417YFP |
| 45 | 1 3/4″ | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 | R25-459YFP | |
| 48 | 1 7/8″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | R25-489YFP | |
| 51 | 2″ | 6 × 10 | 3 × 9 | – | 3 | 1.35 | R25-519YFP | |
| 55 | 2 11/64″ | 6 × 11 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.54 | R25-559YFP | |
| 57 | 2 1/4″ | 6 × 10 | 3 × 10 | – | 3 | 1.6 | R25-579YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 11 | 4 × 10 | 1 | 2 | 2.2 | R25-6412YFP | |
R28
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 45 | 1 3/4″ | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 1 | R28-459YFP |
| 51 | 2″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.35 | R28-519YFP | |
R32
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 45 | 1 3/4″ | 6 × 9 | 3 × 8 | 1 | 3 | 0.9 | R32-৪৫৯ওয়াইএফপি |
| 48 | 1 7/8″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.1 | R32-489YFP | |
| 51 | 2″ | 6 × 10 | 3 × 9 | – | 3 | 1.2 | R32-519YFP | |
| 57 | 2 1/4″ | 6 × 10 | 3 × 10 | – | 3 | 1.7 | R32-579YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 2.2 | R32-649YFP | |
![]() | 60 | 2 23/64″ | 8 × 10 | 4 × 9 | 1 | 2 | 1.7 | R32-6012YFP |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | R32-6412YFP | |
| 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | R32-7612YFP | |
![]() | 76 | 3″ | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | – | 4 | 3.3 | R32-7613YFA |
এসআর35
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 51 | 2″ | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.6 | এসআর35-5111ওয়াইএফপি |
| 54 | 2 1/8″ | 8 × 9 | 3 × 9 | 2 | 1 | 1.8 | SR35-5411YFP | |
![]() | 54 | 2 1/8″ | 6 × 10 | 3 × 9 | 1 | 3 | 1.3 | এসআর৩৫-৫৪৯ওয়াইএফএ |
আর৩৮
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | R38-6412YFP |
| 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | R38-7612YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | আর38-649ওয়াইএফপি | |
![]() | 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | R38-6410YFA |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | R38-6413YFA | |
| 66 | 2 19/32″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | আর৩৮-৬৬১০ওয়াইএফএ | |
| 70 | 2 3/4″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | R38-7013YFA | |
| 76 | 3″ | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | – | 4 | 3.3 | R38-7613YFA | |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.3 | R38-8914YFA | |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | R38-8913YFA | |
টি৩৮
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10 | 2 | 2 | 1.9 | টি৩৮-৬৪১২ওয়াইএফপি |
| 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | T38-7612YFP | |
| 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10 | 1 | 2 | 1.9 | T38-649YFP | |
![]() | 64 | 2 1/2″ | 6 × 11 | 3 × 10, 1 × 9 | 1 | 2 | 1.9 | T38-6410YFA |
| 64 | 2 1/2″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 1.9 | টি38-6413ওয়াইএফএ | |
| 70 | 2 3/4″ | 8 × 10 | 4 × 10, 1 × 9 | 1 | 4 | 2.4 | টি38-7013ওয়াইএফএ | |
![]() | 65 | 2 9/16″ | 6 × 12 | 4 × 10 | 1 | 2 | 3.1 | টি38-6510ওয়াইএসপি |
T45
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 76 | 3″ | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 2.2 | T45-7612YFP |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 5.2 | টি45-৮৯১৩ওয়াইএফপি | |
| 102 | 4″ | 9 × 12 | 6 × 12 | – | 3 | 6.5 | T45-10215YFP | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 7 × 13 | – | 3 | 10 | T45-11516YFP | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 6 × 13 | – | 3 | 10 | T45-11515YFP | |
![]() | 76 | 3″ | 8 × 11 | 4 × 11, 1 × 11 | – | 4 | 3.2 | T45-7613YFA |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | T45-8914YFA | |
| 102 | 4″ | 8 × 12 | 4 × 12, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | টি45-১০২১৫ওয়াইএফএ | |
| 102 | 4″ | 8 × 13 | 4 × 12, 4 × 12 | – | 4 | 7.8 | T45-10216YFA | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 13, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T45-11515YFA | |
![]() | 76 | 3″ | 8 × 13 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 3.5 | T45-7613YSA |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 1 × 12 | 1 | 4 | 4.7 | টি৪৫-৮৯১৩ওয়াইএসএ | |
টি৫১
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 89 | 3 1/2″ | 8 × 13 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.6 | T51-8913YFP |
| 102 | 4″ | 8 × 14 | 7 × 12 | 1 | 2 | 7.1 | টি51-১০২১৫ওয়াইএফপি | |
| 102 | 4″ | 9 × 12 | 6 × 12 | – | 3 | 7.1 | টি51-১০২১৫ওয়াইএফপি১ | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 7 × 13 | – | 3 | 10 | T51-11516YFP | |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 6 × 13 | – | 3 | 10 | টি51-11515ওয়াইএফপি | |
| 127 | 5″ | 9 × 14 | 7 × 13 | – | 3 | 13 | T51-12716YFP | |
![]() ![]() | 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 5.3 | টি51-8913ওয়াইএফএ |
| 89 | 3 1/2″ | 8 × 12 | 4 × 12, 2 × 10 | 1 | 4 | 5.4 | টি৫১-৮৯১৪ওয়াইএফএ | |
| 102 | 4″ | 8 × 12 | 4 × 12, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T51-10215YFA | |
| 102 | 4″ | 8 × 13 | 4 × 12, 4 × 12 | – | 4 | 7.8 | টি51-১০২১৬ওয়াইএফএ | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 13, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | টি51-11515ওয়াইএফএ | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 14, 3 × 12 | – | 4 | 7.8 | T51-11515YFA1 | |
| 115 | 4 1/2″ | 8 × 14 | 4 × 14, 4 × 12 | – | 4 | 10 | টি51-11516ওয়াইএফএ | |
![]() | 89 | 3 1/2″ | 9 × 11 | 3 × 11, 2 × 10 | 1 | 3 | 4.8 | T51-8914YFA2 |
| 102 | 4″ | 9 × 12 | 3 × 12, 3 × 11 | 1 | 3 | 6.9 | টি51-10215YFA1 | |
| 110 | 4 21/64″ | 9 × 14 | 6 × 12, 2 × 11 | – | 3 | 10 | টি51-11017ওয়াইএফএ | |
| 127 | 5″ | 8 × 16 | 4 × 14, 4 × 14 | – | 4 | 13.5 | T51-12716YFA | |
![]() | 102 | 4″ | 8 × 14 | 4 × 13, 1 × 13 | – | 2 | 10.1 | T51-10213YSA |
| 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 6 × 12, 4 × 12 | – | 3 | 9.45 | টি51-11519ওয়াইএসএ | |
GT60
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 92 | 3 5/8″ | 9 × 12 | 9 × 12 | – | 2 | 5.1 | GT60-9218YSP |
| 96 | 3 25/32″ | 9 × 12 | 9 × 12 | – | 2 | 6.5 | GT60-9618YSP | |
| 102 | 4″ | 9 × 13 | 10 × 12 | – | 2 | 8.5 | GT60-10219YSP | |
![]() | 115 | 4 1/2″ | 9 × 14 | 10 × 12 | – | 3 | 10.8 | GT60-11519YSP |
| 127 | 5″ | 9 × 16 | 10 × 14 | – | 3 | 15 | GT60-12719YSP | |
| 140 | 5 1/2″ | 9 × 16 | 10 × 14 | – | 3 | 15 | GT60-14019YSP | |
| 152 | 6″ | 9 × 16 | 12 × 16 | – | 3 | 20 | GT60-15221YSP | |
![]() | 115 | 4 1/2″ | 9 × 16 | 6 × 13 | – | 3 | 15 | GT60-11515YSP |
ST58
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 89 | 3 1/2″ | 10 × 12 | 4 × 12, 2 × 12 | – | 4 | 5 | ST58-8916YSA |
| 115 | 4 1/2″ | 10 × 14 | 4 × 14, 4 × 14 | – | 4 | 10 | ST58-11518YSA | |
ST68
| দেখা | ব্যাস | বুটন | ফ্লাশিং হোল | ওজন | মডেল নম্বর। | |||
[মিম] | [in] | গেজ [কোনো.] × [মিমি] | সামনে [কোনো.] × [মিমি] | পাশে [না.] | সামনে [না.] | [কেজি] | ||
![]() | 102 | 4″ | 10 × 12 | 4 × 12, 4 × 12 | – | 4 | 9.3 | ST68-10218YSA |
| 115 | 4 1/2″ | 10 × 14 | 4 × 14, 4 × 14 | – | 4 | 10 | ST68-11518YSA | |