শ্যান্ডাইক আপনার হাত-ধরার বায়ু চাপযুক্ত ড্রিলিং প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সম্পূর্ণ পরিসরের টেপারড রড এবং বিট প্রস্তুত করে। খনন, পাথরখনি এবং টানেলিংয়ের জন্য, আমরা শক্তিশালী সরঞ্জাম অফার করি যা সবচেয়ে কঠোর শিলা ড্রিলিং অবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে সক্ষম।

আমাদের ব্যাপক পণ্যের লাইন আপনাকে আপনার ড্রিলিং কার্যক্রমের জন্য সঠিক কনফিগারেশন নির্বাচন করতে সক্ষম করে। আমাদের টেপার্ড বিট এবং রড বিভিন্ন টেপার কোণে উপলব্ধ, এবং আমরা বিভিন্ন শ্যাঙ্ক কনফিগারেশন এবং স্টিলের হেক্স ব্যাসের রড সরবরাহ করি। তাছাড়া, আমাদের টেপার্ড বিটগুলি ক্রস এবং বাটন ডিজাইন উভয়েই রয়েছে।
SHANDIKE এর টেপার্ড রডগুলি উত্কৃষ্ট স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বা পূর্ণ কার্বুরাইজেশন তাপ চিকিত্সার সাথে উপলব্ধ।
| ২২মিমি (৭/৮″) তির্যক ড্রিল রডস | L | টেপার ডিগ্রি | ওজন (কেজি) | |
| ম্ম | ফুট/ইঞ্চি | |||
| H22×108 শ্যাঙ্ক | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 শ্যাঙ্ক | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 শ্যাঙ্ক | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| ২২মিমি (৭/৮″) তির্যক ড্রিল রডস | L | টেপার ডিগ্রি | ওজন (কেজি) | |
| ম্ম | ফুট/ইঞ্চি | |||
| H22×108 শ্যাঙ্ক | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 শ্যাঙ্ক | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 শ্যাঙ্ক | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
আপনি আমাদের প্রধান অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন, এছাড়াও আপনি আপনার নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
অবশ্যই, ফ্রি লাইভ-চ্যাট পাওয়া যাচ্ছে এবং আপনি তৎক্ষণাৎ সাহায্য পেতে পারেন।