SHANDIKE inatoa safu kamili ya mabomba na bits yaliyonyooka yaliyoundwa ili kukidhi mahitaji yako yote ya kuchimba kwa mkono kwa kutumia hewa. Kwa matumizi ya madini, kuchimbua mawe, na kuchimba mifereji, tunatoa zana imara zinazoweza kustahimili hali mbaya zaidi za kuchimba mawe.

Mstari wetu mpana wa bidhaa unakuruhusu kuchagua usanidi sahihi unaofaa kwa shughuli zako za kuchimba. Vilipuzi vyetu vya taper na vijiti vinakuja katika pembe mbalimbali za taper, na tunatoa vijiti vyenye usanidi mbalimbali wa shank na urefu wa hex wa chuma. Zaidi ya hayo, vilipuzi vyetu vya taper vinajumuisha mitindo ya msalaba na kitufe.
Rodhi za SHANDIKE zipo na matibabu ya joto ya mara kwa mara ya juu au kamili ya kuimarisha kwa kuhakikisha kuongeza uimara.
| Rodhi za kuchimba zilizopinda za 22mm (7/8″) | L | Kiwango cha Taper | Uzito (kg) | |
| mm | mguu/inchi | |||
| H22×108 Shank | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 Shank | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 Shank | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| Rodhi za kuchimba zilizopinda za 22mm (7/8″) | L | Kiwango cha Taper | Uzito (kg) | |
| mm | mguu/inchi | |||
| H22×108 Shank | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 Shank | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 Shank | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
Unaweza kuwasiliana na ofisi yetu kuu moja kwa moja, pia unaweza kuwasiliana na wakala wetu ambaye yuko karibu nawe.
Bila shaka, mazungumzo ya moja kwa moja bure yanapatikana na unaweza kupata msaada mara moja.