T51 bomba la kuchimba mawe kwa kiwango cha juu
Sehemu ya maombi:
madini
makaa
Kuchimba kwenye handaki
Ujenzi wa majengo
Rangi: Nyeusi/Imepangwa kabla
Aina ya nyuzi: R32, R38, T38, T45, T51

Ukubwa wa misa ya bomba la kuchimba.
Mzunguko 32mm
Duara 39mm
Kizunguzo cha 46mm
Kizunguzungu 52mm
Mchakato wa matibabu: matibabu ya joto na karburi kamili
Makala ya bidhaa:
Nguvu ya juu: Baada ya matibabu ya joto na mchakato wa mchanganyiko wa ufusayo, inahakikisha kuwa nanga ya kuchimba ina nguvu na kuteleza bora katika mazingira magumu ya kuchimba miamba.
Mafunzo ya nyuzi nyingi: Toa maelezo ya nyuzi za kawaida nyingi ili kukidhi mahitaji tofauti ya kuchimba.
Huduma zilizobinafsishwa: Rangi na saizi zinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya mteja ili kukidhi mahitaji maalum ya mradi.
Kuchimba kwa ufanisi: imeundwa mahsusi kuboresha kasi ya kuchimba na inafaa kwa operesheni mbalimbali za kuchimba mawe.
Inatumiwa sana:
Iwe katika migodi, machimbo, ujenzi wa tunnels na miradi ya ujenzi, varili za kuchimba mawe za T51 za kasi ya juu zinaweza kufanya kazi vizuri, zikikusaidia kuboresha ufanisi wa kazi na kupunguza gharama za matengenezo.
Aina: T51 Rodi ya Kasi T51-Round 52-T51 Shimo la Kufulia 21.5 mm
| Jina la bidhaa | Mipira ya Haraka |
| Maombi | Kazi za ujenzi, Nishati na Uchimbaji, kisima cha maji |
| Rangi | Imeboreshwa |
| Material in Swahili is "Kiyoyozi". | Chuma cha kaboni |
| Faida | Ufanisi wa juu |
| Ubora | Kiwango Kikubwa |
Mspecification
| Nambari ya Sehemu | Nambari ya Bidhaa na Muhtasari | Urefu ( | Muda | Pembejeo | Pembejeo | Uzito |
| Maelezo | mm) | (ft/inch) | (mm) | (inchi) | (kg) | |
| 4148300954 | MF52-T51-1830 | 1830 | 6 | 52 | 2 | 30.6 |
| T51 Mfereji wa Kasi, | ||||||
| T51-Mzunguko 52-T51, | ||||||
| Kipanua Wazi 21.5mm | ||||||
| 4148300955 | MF52-T51-3050, | 3050 | 10 | 52 | 2 | 48.3 |
| T51 Mfereji wa Kasi, | ||||||
| T51-Mzunguko 52-T51, | ||||||
| Kipande cha kuflushi 21.5 mm | ||||||
| 4148300956 | MF52-T51-3660 | 3660 | 12 | 52 | 2 | 57.1 |
| T51 Mfereji wa Kasi, | ||||||
| T51-Mzunguko 52-T51, | ||||||
| Kipande cha kuflushi 21.5 mm | ||||||
| 4148300957 | MF52-T51-4270, | 4270 | 14 | 52 | 2 | 66.0 |
| T51 Mfereji wa Kasi, | ||||||
| T51-Mzunguko 52-T51, | ||||||
| Kipande cha kuflushi 21.5 mm | ||||||
| 4148300958 | MF52-T51-4880, | 4880 | 16 | 52 | 2 | 74 |
| T51 Mfereji wa Kasi, | ||||||
| T51-Mzunguko 52-T51, | ||||||
| Kipande cha kuflushi 21.5 mm | ||||||
| 4148300959 | MF52-T51-5530, | 5530 | 18 1/7 | 52 | 2 | 84.2 |
| T51 Mfereji wa Kasi, | ||||||
| T51-Mzunguko 52-T51, | ||||||
| Kipande cha kuflushi 21.5 mm | ||||||
| 4148300960 | MF52-T51-6095 | 6095 | 20 | 52 | 2 | 92.4 |
| T51 Mfereji wa Kasi, | ||||||
| T51-Mzunguko 52-T51, | ||||||
| Kipande cha kuflushi 21.5 mm |
Unaweza kuwasiliana na ofisi yetu kuu moja kwa moja, pia unaweza kuwasiliana na wakala wetu ambaye yuko karibu nawe.
Bila shaka, mazungumzo ya moja kwa moja bure yanapatikana na unaweza kupata msaada mara moja.