Mstari wa SHANDIKE wa nyundo za 6” Down-The-Hole (DTH) unatumia teknolojia iliyothibitishwa ili kutoa utendaji bora katika viwango vya juu ikilinganishwa na visukuzi vingine vilivyopo sokoni. Vifaa hivi ni vyenye uwezo mwingi na vinafaa sana kwa aina mbalimbali za maombi ya visukuzi, ikiwa ni pamoja na usakinishaji wa joto ardhini wa makazi, visukuzi vya uzalishaji wa machimbo, visukuzi vya uchunguzi wa ngangari, na miradi ya ujenzi ya kiwango kidogo.

Katika safu ya SHANDIKE ya mallet za inchi 6, wateja wanaweza kuchagua kutoka kwa chaguo kadhaa maarufu za shank: shank ya QL60, ambayo inatumika sana na inathaminiwa; shank ya DHD 360, inayojulikana kwa nguvu zake na uaminifu; na shank ya SD6, toleo lingine la kuaminika.
SHANDIKE imejumuisha vipengele vya patenti katika nyundo hizi ili kuongeza uzalishaji wa nishati wakati huo huo ikipunguza mahitaji ya matengenezo na huduma. Kwa kupunguza idadi ya vipengele vya ndani, ugumu wa mahitaji ya huduma na matengenezo umepungua kwa kiasi kikubwa. Muundo wa nyundo hizi usio na valve na wa masafa ya juu unahakikisha operesheni nzuri na thabiti, ambayo inaimarisha zaidi uaminifu wao na uimara.
Kila nyundo ina sidiria iliyoimarishwa ambayo inatoa upinzani mzuri wa kukanyaga, hata katika hali ngumu na za abrasion. Nyuzi za kuanzia nyingi kwenye kichwa cha nyuma na chuck zinafanya kuunganishwa na kuondolewa kwa nyundo kuwa rahisi na haraka, ikihifadhi muda na juhudi katika eneo la kazi.
Zaidi ya hayo, mfumo wa kipekee wa ndani wa kufunga unondoa hitaji la shims za kuvaa na zana maalum za mkuza, ukirahisisha mchakato wa uwekaji na kuweka. Vipengele vyote vya ndani ambavyo ni muhimu vimefanyiwa matibabu ya joto chini ya udhibiti mkali, kuhakikisha vina nguvu na uwezo wa kuvumilia shinikizo na ugumu wa matumizi ya kila wakati, hivyo kuongeza muda wa kuishi na huduma wa chombo kwa ujumla.
Kwa muhtasari, safu ya SHANDIKE ya nyundo za DTH za inchi 6 inachanganya teknolojia iliyo thibitishwa, mwingiliano, uaminifu, na vipengele vya muundo wa kisasa kutoa utendaji bora katika matumizi mbalimbali ya kuchimba.
| Nyundo | BR2A | DHD3.5 | HK4D | HD45 | HQL4A | HQL50 | HK5Q | HD55 | HQL60 | HQL6A | HQL80 | HD85 | HK9Q | HSD10 | HSD12 | HK12Y | N125-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saizi bora ya kipande, mm | 76 | 92-105 | 112-127 | 140-152 | 165-178 | 203-229 | 216-229 | 245-305 | 305-445 | 305-350 | 305-445 | ||||||
| Bit Shank | BR2A | DHD3.5 | DHD340A | QL40 | QL50 | DHD350 | QL60 | QL80 | DHD380 | QL80 | SD10 | SD12 | HY12 | NUMA125R | |||
| Nafasi ya nje, mm | 63 | 82 | 100 | 100 | 101 | 126.5 | 127.5 | 126.5 | 148 | 146 | 185 | 185 | 203 | 225 | 275 | 275 | 275 |
| Urefu bila nyuzi, mm (Less bit) | 837 | 855 | 915 | 1032.5 | 1057 | 1147 | 935 | 1167 | 1121 | 1182 | 1471 | 1487 | 1345 | 1413 | 1680 | 1590 | 1812 |
| Uzito wa nyundo, kg (Less bit) | 14.1 | 25 | 37.5 | 40.6 | 41 | 71.6 | 67.6 | 77.2 | 105 | 105 | 203 | 206 | 228 | 303 | 526 | 510.2 | 546 |
| Kiasi cha sanduku la kifurushi | (L)910 (W)90 (H)120 | (L)1200 (W)110 (H)140 | (L)1010 (W)130 (H)160 | (L)1080 (W)125 (H)134 | (L)1150 (W)130 (H)160 | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1100 (W)155 (H)180 | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1270 (W)170 (H)200 | (L)1260 (W)180 (H)200 | (L)1440 (W)230 (H)270 | (L)1560 (W)230 (H)270 | (L)1500 (W)240 (H)280 | (L)1620 (W)275 (H)290 | (L)1880 (W)320 (H)320 | (L)1665 (W)320 (H)360 | (L)1880 (W)310 (H)310 |
| Subtiti ya Juu | RD50 | 2-3/8″ API REG | 3-1/2″ API REG | 4-1/2″ API REG | 6-5/8″ API REG | 6-5/8″ API REG 7-5/8″ API REG | 6-5/8″ API REG | ||||||||||
| Shinikizo la Kazi, PSI | 80-170 | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-350 | 300-380 | 300-380 | 150-350 | 200-350 | ||||||||
| Matumizi ya hewa, CFM | 250-350 | 300-400 | 500-700 | 500-800 | 600-900 | 950-1200 | 950-1200 | 1000-1800 | 1200-1500 | 800-1800 | |||||||
| Kipenyo cha piston, mm | 42.7 | 65 | 82 | 80 | 80 | 104 | 102 | 100 | 122 | 121 | 150 | 150 | 165 | 185 | 225 | ||
| Uzito wa pistoni, kg | 1.7 | 5.1 | 9.2 | 9 | 9 | 17 | 17 | 16 | 24 | 24 | 38 | 42 | 50 | 68 | 110 | 111 | 111 |
| Kifaa cha kufungua, mm | L47 W50 | L57 W35 | L74.5 W45 | L64 W40 | HAPANA fungua laini | L89 W60 | L88 W50 | L89 W60 | L101 W65 | L101 W60 | L128 W70 | L140 W70 | L128 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 L70 |
| Nguvu ya kulisha, kN | 2~6 | 3~8 | 5~15 | 6~25 | 7~20 | 10~25 | 15~30 | 20~35 | |||||||||
| Kasi ya kuzunguka, r/dak | 30-70 | 3-90 | 25-80 | 20-70 | 25-60 | 20-60 | 15-35 | ||||||||||
| Masharti ya kuchimba na vipimo vya mradi yanaweza kuhitaji kutumika pakiti kubwa ya hewa. | |||||||||||||||||
Unaweza kuwasiliana na ofisi yetu kuu moja kwa moja, pia unaweza kuwasiliana na wakala wetu ambaye yuko karibu nawe.
Bila shaka, mazungumzo ya moja kwa moja bure yanapatikana na unaweza kupata msaada mara moja.