T51高速岩盤掘削ドリルロッド
アプリケーション分野:
マイニング
採石場
トンネル掘削
建設業
色:黒/カスタマイズ
スレッドタイプ: R32, R38, T38, T45, T51

ドリルパイプのサイズ:
円形 32mm
円形 39mm
円形 46mm
円形52mm
処理方法:熱処理および包括的な浸炭
製品の特徴:
高強度:熱処理と徹底的な炭化処理を施すことで、ドリルロッドが過酷な岩盤掘削環境において優れた強度と耐久性を持つことを保証します。
複数のねじ仕様:異なる drilling ニーズに応えるための複数の標準ねじ仕様を提供します。
カスタマイズされたサービス:色やサイズは、お客様のニーズに応じてカスタマイズでき、特定のプロジェクト要件を満たすことができます。
効率的な掘削:掘削速度を向上させるために特別に設計されており、さまざまな岩の掘削作業に適しています。
広く使用されている:
鉱山、採石場、トンネル建設、建設プロジェクトにおいて、T51高速岩盤掘削ドリルロッドは優れた性能を発揮し、作業効率の向上とメンテナンスコストの削減に貢献します。
タイプ:T51 スピードロッド T51-ラウンド 52-T51 フラッシングホール 21.5 mm
| 製品名 | スピードドリルロッド |
| アプリケーション | 建設工事、エネルギーと鉱業、井戸 |
| 色 | カスタマイズされた |
| 材質 | 炭素鋼 |
| アドバンテージ | 高効率 |
| 品質 | ハイレベル |
仕様
| パーツ番号 | 商品コードと概要 | 長さ ( | 長さ | 直径 | 直径 | 体重 |
| 説明 | mm) | (ft/inch) | (mm) | インチ | (kg) | |
| 4148300954 | MF52-T51-1830 | 1830 | 6 | 52 | 2 | 30.6 |
| T51スピードロッド、 | ||||||
| T51-ラウンド52-T51、 | ||||||
| フラッシングホール 21.5mm | ||||||
| 4148300955 | MF52-T51-3050 | 3050 | 10 | 52 | 2 | 48.3 |
| T51スピードロッド、 | ||||||
| T51-ラウンド52-T51、 | ||||||
| フラッシングホール 21.5 mm | ||||||
| 4148300956 | MF52-T51-3660、 | 3660 | 12 | 52 | 2 | 57.1 |
| T51スピードロッド、 | ||||||
| T51-ラウンド52-T51、 | ||||||
| フラッシングホール 21.5 mm | ||||||
| 4148300957 | MF52-T51-4270、 | 4270 | 14 | 52 | 2 | 66.0 |
| T51スピードロッド、 | ||||||
| T51-ラウンド52-T51、 | ||||||
| フラッシングホール 21.5 mm | ||||||
| 4148300958 | MF52-T51-4880 | 4880 | 16 | 52 | 2 | 74 |
| T51スピードロッド、 | ||||||
| T51-ラウンド52-T51、 | ||||||
| フラッシングホール 21.5 mm | ||||||
| 4148300959 | MF52-T51-5530、 | 5530 | 18 1/7 | 52 | 2 | 84.2 |
| T51スピードロッド、 | ||||||
| T51-ラウンド52-T51、 | ||||||
| フラッシングホール 21.5 mm | ||||||
| 4148300960 | MF52-T51-6095、 | 6095 | 20 | 52 | 2 | 92.4 |
| T51スピードロッド、 | ||||||
| T51-ラウンド52-T51、 | ||||||
| フラッシングホール 21.5 mm |
本社に直接ご連絡いただくこともできますし、近くの代理店にご連絡いただくこともできます。
もちろん、無料のライブチャットが利用可能で、すぐにサポートを受けることができます。