爆破用ドリルロッドT38、T45、T51は、通常、地質探査、鉱業、またはその他の関連産業で使用されるドリルロッドを指します。これらのドリルパイプは、直径または仕様に基づいてT38、T45、およびT51に分類されます。

これらの仕様の簡単な説明です:
T38:これは、特定のサイズまたは仕様のドリルパイプを指す可能性があり、「T」は「スレッド」を表し、「38」は特定の直径またはサイズを表す可能性があります。ただし、これは国際的な標準命名規則ではないため、具体的な寸法はメーカーや業界の標準によって異なる場合があります。
T45:T38と同様に、T45は特定のサイズまたは仕様のドリルパイプを表す可能性があります。同様に、特定の寸法やパラメータは、製造業者や業界標準によって異なる場合があります。
T51:これは別の可能なドリルパイプの仕様です。T38およびT45と同様に、T51の特定の寸法やパラメータは、製造業者や業界標準に依存します。
これらのドリルロッドを選択して使用する際は、ドリルロッドがあなたの掘削機器やその他の関連部品と互換性があることを確認するために、製造元の仕様書を参照することが重要です。さらに、適切な使用とメンテナンスも、ドリルパイプの性能と寿命を確保するための重要な要素です。
これらの仕様は国際的に認識された命名規則ではないため、実際の適用において異なる場合があることに注意してください。したがって、特定のドリルパイプについての詳細情報が必要な場合は、必ずメーカーの仕様書を参照するか、専門の掘削機器サプライヤーにお問い合わせください。
製品モデル:
| T38エクステンションロッド | ||||||
| T38-ラウンド39-T38、フラッシングホール14.5mm、レンチフラット32mm | ||||||
| 長さ | 直径 | 体重 | パーツ番号 | 製品コード | ||
| mm | ft | mm | インチ | kg | ||
| 1220 | 4 | 39 | 1 1/2 | 10.2 | 4148300770 | ER39-T38-1220 |
| 1525 | 5 | 39 | 1 1/2 | 12.8 | 4148300771 | ER39-T38-1525 |
| 1830 | 6 | 39 | 1 1/2 | 15.3 | 4148300772 | ER39-T38-1830 |
| 2435 | 8 | 39 | 1 1/2 | 20.4 | 4148300773 | ER39-T38-2435 |
| 3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 25.5 | 4148300774 | ER39-T38-3050 |
| 3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 30.9 | 4148300775 | ER39-T38-3660 |
| 3965 | 13 | 39 | 1 1/2 | 33.2 | 4148300776 | ER39-T38-3965 |
| 4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 35.7 | 4148300777 | ER39-T38-4270, |
| 4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 41 | 4148300778 | ER39-T38-4880 |
| 5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 46.3 | 4148300779 | ER39-T38-5530 |
| 6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 50.9 | 4148300780 | ER39-T38-6095 |
| T38ヘックスエクステンションロッド | ||||||
| T38-Hex32-T38、フラッシングホール 9.6 mm | ||||||
| 長さ | 直径 | 体重 | パーツ番号 | 製品コード | ||
| mm | ft | mm | インチ | kg | ||
| 1220 | 4 | 32 | 1 1/4 | 8.60 | 4148300791 | ERH32-T38-1220 |
| 1830 | 6 | 32 | 1 1/4 | 12.60 | 4148300792 | ERH32-T38-1830 |
| 2435 | 8 | 32 | 1 1/4 | 16.60 | 4148300793 | ERH32-T38-2435 |
| 3050 | 10 | 32 | 1 1/4 | 20.80 | 4148300794 | ERH32-T38-3050 |
| 3660 | 12 | 32 | 1 1/4 | 24.90 | 4148300795 | ERH32-T38-3660 |
| T38 MF ロッド | ||||||
| T38-ラウンド39-T38、フラッシング ホール 14.5 mm | ||||||
| 長さ | 直径 | 体重 | パーツ番号 | 製品コード | ||
| mm | ft | mm | インチ | kg | ||
| 915 | 3 | 39 | 1 1/2 | 10.70 | 4148300781 | MF39-T38-915 |
| 1220 | 4 | 39 | 1 1/2 | 13.30 | 4148300782 | MF39-T38-1220 |
| 1525 | 5 | 39 | 1 1/2 | 15.80 | 4148300783 | MF39-T38-1525 |
| 1830 | 6 | 39 | 1 1/2 | 18.30 | 4148300784 | MF39-T38-1830 |
| 3050 | 10 | 39 | 1 1/2 | 28.50 | 4148300785 | MF39-T38-3050 |
| 3660 | 12 | 39 | 1 1/2 | 33.60 | 4148300786 | MF39-T38-3660 |
| 4270 | 14 | 39 | 1 1/2 | 38.70 | 4148300787 | MF39-T38-4270 |
| 4880 | 16 | 39 | 1 1/2 | 43.70 | 4148300788 | MF39-T38-4880 |
| 5530 | 18 1/7 | 39 | 1 1/2 | 49.20 | 4148300789 | MF39-T38-5530 |
| 6095 | 20 | 39 | 1 1/2 | 53.90 | 4148300790 | MF39-T38-6095 |
本社に直接ご連絡いただくこともできますし、近くの代理店にご連絡いただくこともできます。
もちろん、無料のライブチャットが利用可能で、すぐにサポートを受けることができます。