SHANDIKE एक व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत करता है जिसमें तिरछे रोक और बिट्स शामिल हैं जो आपकी हाथ से चलने वाली न्यूमेटिक ड्रिलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। खनन, पत्थर खोदने और सुरंग खुदाई के अनुप्रयोगों के लिए, हम मजबूत उपकरण प्रदान करते हैं जो कड़े चट्टान ड्रिलिंग परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हैं।

हमारी व्यापक उत्पाद श्रृंखला आपको उन विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन का चुनाव करने की अनुमति देती है जो आपकी ड्रिलिंग ऑपरेशनों के लिए उपयुक्त हैं। हमारी टेपर बिट्स और रॉड विभिन्न टेपर कोणों में उपलब्ध हैं, और हम रॉड्स को विभिन्न शैन्क कॉन्फ़िगरेशनों और स्टील हेक्स व्यास के साथ प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारी टेपर बिट्स में क्रॉस और बटन डिज़ाइन दोनों शामिल हैं।
SHANDIKE की टेपरड रॉड्स उच्च-आवृत्ति या पूर्ण कार्बुराइजेशन हीट ट्रीटमेंट के साथ उपलब्ध हैं ताकि दीर्घकालिकता सुनिश्चित हो सके।
| 22 मिमी (7/8″) टेपरड ड्रिल रॉड्स | L | टैपर डिग्री | वजन (किलोग्राम) | |
| mm | फुट/इंच | |||
| H22×108 शांक | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 शंक | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 शंक | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 22 मिमी (7/8″) टेपरड ड्रिल रॉड्स | L | टैपर डिग्री | वजन (किलोग्राम) | |
| mm | फुट/इंच | |||
| H22×108 शांक | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 शंक | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 शंक | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
आप सीधे हमारे मुख्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं जो आपके पास है।
बिल्कुल, फ्री लाइव-चैट उपलब्ध है और आप तुरंत मदद प्राप्त कर सकते हैं।