विस्तार ड्रिल रॉड शक्ति को चट्टान ड्रिल पिस्टन से चट्टान की सतह तक पहुंचाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। इस रॉड के एक सिरे को एक कप्लिंग या शांक एडाप्टर से जोड़ा जाता है, जबकि विपरीत सिरे को थ्रेडेड ड्रिल रॉड से जोड़ा जाता है।

विशेषताएँ:
मुख्य विशेषताएँ:
उपयोग:
tunneling, निर्माण परियोजनाओं, खनन कार्यों, खनन गतिविधियों और अन्य समान अनुप्रयोगों में ड्रिलिंग कार्यों के लिए आदर्श।
बेंच और प्रोडक्शन रॉड्स, एक्सटेंशन रॉड्स, MF (स्पीड) रॉड्स![]() |
| विवरण | लंबाई | व्यास | वजन | ||
| mm | पैर | mm | इंच | किलोग्राम | |
| एक्सटेंशन रॉडआर32 – राउंड32 – आर32 | 2435 | 8′ | 32 | 1 1/4” | 14.20 |
| 3050 | 10′ | 32 | 1 1/4” | 17.80 | |
| 3660 | 12′ | 32 | 1 1/4” | 21.30 | |
| एमएफ (स्पीड) रॉडआर32 – राउंड32 – आर32 | 3050 | 10′ | 32 | 1 1/4” | 17.90 |
| 3660 | 12′ | 32 | 1 1/4” | 21.45 | |
| 4270 | 14′ | 32 | 1 1/4” | 25.10 | |
| एक्सटेंशन रॉडR38 – राउंड39 – R38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 25.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 30.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 35.40 | |
| एमएफ (स्पीड) रॉडR38 – राउंड39 – R38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 26.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 31.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 36.40 | |
| विस्तारण रॉडT38 – राउंड39 – T38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 25.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 30.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 35.40 | |
| एमएफ (स्पीड) रॉडT38 – राउंड39 – T38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 26.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 31.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 36.40 | |
| एक्सटेंशन रॉडT45 – राउंड46 – T45 | 3050 | 10′ | 46 | 1 3/4” | 35.80 |
| 3660 | 12′ | 46 | 1 3/4” | 43.00 | |
| 4270 | 14′ | 46 | 1 3/4” | 50.10 | |
| एमएफ (स्पीड) रॉडT45 – राउंड46 – T45 | 3050 | 10′ | 46 | 1 3/4” | 36.40 |
| 3660 | 12′ | 46 | 1 3/4” | 43.70 | |
| 4270 | 14′ | 46 | 1 3/4” | 50.70 | |
| एक्सटेंशन रॉडटी51 – राउंड52 – टी51 | 3660 | 12′ | 52 | 2” | 54.20 |
| 4270 | 14′ | 52 | 2” | 63.50 | |
| एमएफ (स्पीड) रॉडटी51 – राउंड52 – टी51 | 3660 | 12′ | 52 | 2” | 55.70 |
| 4270 | 14′ | 52 | 2” | 64.80 | |
| एक्सटेंशन रॉडआर32 – राउंड32 – आर32 | 915 | 3′ | 32 | 1 1/4” | 5.50 |
| 1220 | 4′ | 32 | 1 1/4” | 7.32 | |
| 1525 | 5′ | 32 | 1 1/4” | 9.18 | |
| 1830 | 6′ | 32 | 1 1/4” | 10.95 | |
| एमएफ (स्पीड) रॉडआर32 – राउंड32 – आर32 | 915 | 3′ | 32 | 1 1/4” | 5.45 |
| 1220 | 4′ | 32 | 1 1/4” | 7.28 | |
| 1525 | 5′ | 32 | 1 1/4” | 9.10 | |
| 1830 | 6′ | 32 | 1 1/4” | 10.72 | |
| एक्सटेंशन रॉडT38 – राउंड39 – T38 | 1220 | 4′ | 39 | 1 17/32” | 9.20 |
| 1525 | 5′ | 39 | 1 17/32” | 10.25 | |
| 1830 | 6′ | 39 | 1 17/32” | 15.30 | |
| एमएफ (स्पीड) रॉडT38 – राउंड39 – T38 | 1220 | 4′ | 39 | 1 17/32” | 9.50 |
| 1525 | 5′ | 39 | 1 17/32” | 11.25 | |
| 1830 | 6′ | 39 | 1 17/32” | 16.30 | |
| एमएफ (स्पीड) रॉडT45 – राउंड46 – T45 | 1525 | 5′ | 46 | 1 3/4” | 18.50 |
| 1830 | 6′ | 46 | 1 3/4” | 22.20 | |
| एमएफ (स्पीड) रॉडटी51 – राउंड52 – टी52 | 1525 | 5′ | 52 | 2” | 17.85 |
| 1830 | 6′ | 52 | 2” | 28.10 | |
आप सीधे हमारे मुख्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं जो आपके पास है।
बिल्कुल, फ्री लाइव-चैट उपलब्ध है और आप तुरंत मदद प्राप्त कर सकते हैं।