SHANDIKE présente une gamme complète de tiges et de forets coniques adaptés à tous vos besoins en matière de forage pneumatique manuel. Pour les applications minières, d'extraction de pierre et de tunneling, nous proposons des outils robustes capables de résister aux conditions de forage rocheux les plus difficiles.

Notre vaste gamme de produits vous permet de sélectionner la configuration précise qui convient à vos opérations de forage. Nos forets et tiges coniques sont disponibles avec divers angles de cône, et nous proposons des tiges avec une variété de configurations de douille et de diamètres hexagonaux en acier. De plus, nos forets coniques présentent à la fois des conceptions croisées et à bouton.
Les tiges coniques de SHANDIKE sont disponibles avec des traitements thermiques de carburisation à haute fréquence ou complète pour garantir leur durabilité.
| Barres de forage coniques de 22 mm (7/8″) | L | Taper de degré | Poids (kg) | |
| mm | pied/pouce | |||
| H22×108 tige | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 Douille | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 Douille | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| Barres de forage coniques de 22 mm (7/8″) | L | Taper de degré | Poids (kg) | |
| mm | pied/pouce | |||
| H22×108 tige | 500 | 1′5/8″ | 7o | 1.5 |
| 800 | 2′7 1/2″ | 2.4 | ||
| 1000 | 3′3 3/8″ | 3 | ||
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1500 | 4′11″ | 4.5 | ||
| 1800 | 5′10 7/8″ | 5.5 | ||
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 4500 | 14′9 1/8″ | 13.6 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
| 6000 | 19′8 1/4″ | 18.2 | ||
| 7000 | 22′11 5/8″ | 21.2 | ||
| 8000 | 26′3″ | 24.2 | ||
| H22×108 Douille | 800 | 2′7 1/2″ | 12o | 2.4 |
| 1200 | 3′11 1/4″ | 3.6 | ||
| 1600 | 5′3″ | 4.9 | ||
| 2200 | 7′2 5/8″ | 6.7 | ||
| 2400 | 7′10 1/2″ | 7.3 | ||
| 3200 | 10′6″ | 9.7 | ||
| H22×108 Douille | 1800 | 5′10 7/8″ | 7o | 5.5 |
| 2000 | 6′6 3/4″ | 6.1 | ||
| 2500 | 8′2 3/8″ | 7.6 | ||
| 3000 | 9′10 1/8″ | 9.1 | ||
| 3500 | 11′5 3/4″ | 10.6 | ||
| 4000 | 13′1 1/2″ | 12.1 | ||
| 5000 | 16′4 5/8″ | 15.1 | ||
Vous pouvez contacter directement notre siège social, vous pouvez également contacter notre agent qui est près de chez vous.
Bien sûr, un chat en direct gratuit est disponible et vous pouvez obtenir de l'aide immédiatement.