La tige de rallonge sert de conduit pour transférer la puissance du piston de la perceuse à béton à la surface rocheuse. Une extrémité de cette tige se fixe à un accouplement ou à un adaptateur de manchon, tandis que l'autre extrémité se connecte à une tige de forage filetée.

Spécifications:
Caractéristiques clés:
Utilisation:
Idéal pour les tâches de forage dans le tunnelage, les projets de construction, les opérations minières, les activités d'exploitation de carrières et d'autres applications similaires.
Banc et Barres de Production, Barres d'Extension, Barres MF(Vitesse)![]() |
| Description | Longueur | Diamètre | Poids | ||
| mm | pieds | mm | pouce | kg | |
| Tige d'extensionR32 – Round32 – R32 | 2435 | 8′ | 32 | 1 1/4” | 14.20 |
| 3050 | 10′ | 32 | 1 1/4” | 17.80 | |
| 3660 | 12′ | 32 | 1 1/4” | 21.30 | |
| Canne MF (Vitesse)R32 – Round32 – R32 | 3050 | 10′ | 32 | 1 1/4” | 17.90 |
| 3660 | 12′ | 32 | 1 1/4” | 21.45 | |
| 4270 | 14′ | 32 | 1 1/4” | 25.10 | |
| Tige d'extensionR38 – Round39 – R38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 25.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 30.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 35.40 | |
| Canne MF (Vitesse)R38 – Round39 – R38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 26.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 31.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 36.40 | |
| Tige d'extensionT38 – Tour39 – T38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 25.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 30.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 35.40 | |
| Canne MF (Vitesse)T38 – Tour39 – T38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 26.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 31.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 36.40 | |
| Tige d'extensionT45 – Round46 – T45 | 3050 | 10′ | 46 | 1 3/4” | 35.80 |
| 3660 | 12′ | 46 | 1 3/4” | 43.00 | |
| 4270 | 14′ | 46 | 1 3/4” | 50.10 | |
| Canne MF (Vitesse)T45 – Round46 – T45 | 3050 | 10′ | 46 | 1 3/4” | 36.40 |
| 3660 | 12′ | 46 | 1 3/4” | 43.70 | |
| 4270 | 14′ | 46 | 1 3/4” | 50.70 | |
| Tige d'extensionT51 – Rond52 – T51 | 3660 | 12′ | 52 | 2” | 54.20 |
| 4270 | 14′ | 52 | 2” | 63.50 | |
| Canne MF (Vitesse)T51 – Rond52 – T51 | 3660 | 12′ | 52 | 2” | 55.70 |
| 4270 | 14′ | 52 | 2” | 64.80 | |
| Tige d'extensionR32 – Round32 – R32 | 915 | 3′ | 32 | 1 1/4” | 5.50 |
| 1220 | 4′ | 32 | 1 1/4” | 7.32 | |
| 1525 | 5′ | 32 | 1 1/4” | 9.18 | |
| 1830 | 6′ | 32 | 1 1/4” | 10.95 | |
| Canne MF (Vitesse)R32 – Round32 – R32 | 915 | 3′ | 32 | 1 1/4” | 5.45 |
| 1220 | 4′ | 32 | 1 1/4” | 7.28 | |
| 1525 | 5′ | 32 | 1 1/4” | 9.10 | |
| 1830 | 6′ | 32 | 1 1/4” | 10.72 | |
| Tige d'extensionT38 – Tour39 – T38 | 1220 | 4′ | 39 | 1 17/32” | 9.20 |
| 1525 | 5′ | 39 | 1 17/32” | 10.25 | |
| 1830 | 6′ | 39 | 1 17/32” | 15.30 | |
| Canne MF (Vitesse)T38 – Tour39 – T38 | 1220 | 4′ | 39 | 1 17/32” | 9.50 |
| 1525 | 5′ | 39 | 1 17/32” | 11.25 | |
| 1830 | 6′ | 39 | 1 17/32” | 16.30 | |
| Canne MF (Vitesse)T45 – Round46 – T45 | 1525 | 5′ | 46 | 1 3/4” | 18.50 |
| 1830 | 6′ | 46 | 1 3/4” | 22.20 | |
| Canne MF (Vitesse)T51 – Tour52 – T52 | 1525 | 5′ | 52 | 2” | 17.85 |
| 1830 | 6′ | 52 | 2” | 28.10 | |
Vous pouvez contacter directement notre siège social, vous pouvez également contacter notre agent qui est près de chez vous.
Bien sûr, un chat en direct gratuit est disponible et vous pouvez obtenir de l'aide immédiatement.