تعمل قضيب التمديد كممر لنقل القوة من مكبس حفر الصخور إلى سطح الصخور. يتم توصيل أحد طرفي هذا القضيب بوصلة أو محول عمود، بينما يتصل الطرف الآخر بقضيب حفر مزود بخيوط.

المواصفات:
الميزات الرئيسية:
الاستخدام:
مثالي لمهام الحفر في الأنفاق، ومشاريع البناء، وعمليات التعدين، وأنشطة المحاجر، وغيرها من التطبيقات المماثلة.
عصي المنصة والإنتاج، عصي التمديد، عصي MF (السرعة)![]() |
| وصف | طول | قطر | وزن | ||
| مم | أقدام | مم | بوصة | كجم | |
| عصا تمديدR32 – الجولة 32 – R32 | 2435 | 8′ | 32 | 1 1/4” | 14.20 |
| 3050 | 10′ | 32 | 1 1/4” | 17.80 | |
| 3660 | 12′ | 32 | 1 1/4” | 21.30 | |
| عصا MF (سرعة)R32 – الجولة 32 – R32 | 3050 | 10′ | 32 | 1 1/4” | 17.90 |
| 3660 | 12′ | 32 | 1 1/4” | 21.45 | |
| 4270 | 14′ | 32 | 1 1/4” | 25.10 | |
| عصا تمديدR38 – جولة39 – R38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 25.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 30.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 35.40 | |
| عصا MF (سرعة)R38 – جولة39 – R38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 26.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 31.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 36.40 | |
| قضيب تمديدT38 – الجولة 39 – T38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 25.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 30.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 35.40 | |
| عصا MF (سرعة)T38 – الجولة 39 – T38 | 3050 | 10′ | 39 | 1 17/32” | 26.50 |
| 3660 | 12′ | 39 | 1 17/32” | 31.60 | |
| 4270 | 14′ | 39 | 1 17/32” | 36.40 | |
| عصا تمديدT45 – الجولة46 – T45 | 3050 | 10′ | 46 | 1 3/4” | 35.80 |
| 3660 | 12′ | 46 | 1 3/4” | 43.00 | |
| 4270 | 14′ | 46 | 1 3/4” | 50.10 | |
| عصا MF (سرعة)T45 – الجولة46 – T45 | 3050 | 10′ | 46 | 1 3/4” | 36.40 |
| 3660 | 12′ | 46 | 1 3/4” | 43.70 | |
| 4270 | 14′ | 46 | 1 3/4” | 50.70 | |
| عصا تمديدT51 – جولة52 – T51 | 3660 | 12′ | 52 | 2” | 54.20 |
| 4270 | 14′ | 52 | 2” | 63.50 | |
| عصا MF (سرعة)T51 – جولة52 – T51 | 3660 | 12′ | 52 | 2” | 55.70 |
| 4270 | 14′ | 52 | 2” | 64.80 | |
| عصا تمديدR32 – الجولة 32 – R32 | 915 | 3′ | 32 | 1 1/4” | 5.50 |
| 1220 | 4′ | 32 | 1 1/4” | 7.32 | |
| 1525 | 5′ | 32 | 1 1/4” | 9.18 | |
| 1830 | 6′ | 32 | 1 1/4” | 10.95 | |
| عصا MF (سرعة)R32 – الجولة 32 – R32 | 915 | 3′ | 32 | 1 1/4” | 5.45 |
| 1220 | 4′ | 32 | 1 1/4” | 7.28 | |
| 1525 | 5′ | 32 | 1 1/4” | 9.10 | |
| 1830 | 6′ | 32 | 1 1/4” | 10.72 | |
| عصا تمديدT38 – الجولة 39 – T38 | 1220 | 4′ | 39 | 1 17/32” | 9.20 |
| 1525 | 5′ | 39 | 1 17/32” | 10.25 | |
| 1830 | 6′ | 39 | 1 17/32” | 15.30 | |
| عصا MF (سرعة)T38 – الجولة 39 – T38 | 1220 | 4′ | 39 | 1 17/32” | 9.50 |
| 1525 | 5′ | 39 | 1 17/32” | 11.25 | |
| 1830 | 6′ | 39 | 1 17/32” | 16.30 | |
| عصا MF (سرعة)T45 – الجولة46 – T45 | 1525 | 5′ | 46 | 1 3/4” | 18.50 |
| 1830 | 6′ | 46 | 1 3/4” | 22.20 | |
| عصا MF (سرعة)T51 – الجولة 52 – T52 | 1525 | 5′ | 52 | 2” | 17.85 |
| 1830 | 6′ | 52 | 2” | 28.10 | |
يمكنك الاتصال بمكتبنا الرئيسي مباشرة، كما يمكنك الاتصال بوكيلنا الذي يوجد بالقرب منك.
بالطبع، توجد دردشة حية مجانية متاحة ويمكنك الحصول على المساعدة على الفور.