تستفيد سلسلة SHANDIKE من مطارق 6 بوصات المثقبة تحت الأرض (DTH) من التكنولوجيا المثبتة لتوفير أداء استثنائي على أعلى المستويات مقارنة بأدوات الحفر الأخرى المتاحة في السوق. هذه الأدوات متعددة الاستخدامات ومناسبة جدًا لمجموعة واسعة من تطبيقات الحفر، بما في ذلك التثبيتات الجيوحرارية السكنية، وحفر المحاجر الإنتاجية، وحفر الاستكشاف الزلزالي، ومشاريع الحفر الصغيرة.

ضمن مجموعة مطارق SHANDIKE بارتفاع 6 بوصات، يمكن للعملاء الاختيار من عدة خيارات شفت شائعة: شفت QL60، الذي يُستخدم على نطاق واسع ويحظى بتقدير كبير؛ شفت DHD 360، المعروف بقوته وموثوقيته؛ وشفت SD6، وهو خيار موثوق آخر.
لقد أدرجت SHANDIKE ميزات محمية ببراءة اختراع في هذه المطارق لزيادة إنتاج الطاقة بينما تقلل في الوقت نفسه الحاجة إلى الصيانة والخدمة. من خلال تقليل عدد المكونات الداخلية، يتم تقليل تعقيد متطلبات الخدمة والصيانة بشكل كبير. يضمن التصميم خالي من الصمامات وعالي التردد لهذه المطارق عملية سلسة ومتسقة، مما يعزز من موثوقيتها ومتانتها.
يتميز كل مطرقة بطبقة حماية صارمة توفر مقاومة فائقة للتآكل، حتى في أصعب ظروف الحفر وأكثرها تآكلًا. تجعل الخيوط متعددة البدء الموجودة على كل من الرأس الخلفي والفك ربط وفك المطرقة سريعًا وسهلاً، مما يوفر الوقت والجهد في موقع العمل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التركيب الداخلي الفريد يلغي الحاجة إلى قطع التآكل وأدوات التجميع الخاصة، مما يبسط عملية التركيب والإعداد. وقد خضعت جميع المكونات الداخلية الحرجة لمعالجة حرارية تحت رقابة صارمة، مما يضمن أنها قوية وقادرة على تحمل الضغوط والمشقات الناتجة عن الاستخدام المستمر، وبالتالي تعظيم عمر الأداة الإجمالي ومدة خدمتها.
باختصار، مجموعة صمامات SHANDIKE من مطارق DTH بقطر 6 بوصات تجمع بين التكنولوجيا المثبتة، والمرونة، والموثوقية، وميزات التصميم المتقدمة لتحقيق أداء متميز عبر مجموعة متنوعة من تطبيقات الحفر.
| مطرقة | BR2A | DHD3.5 | HK4D | HD45 | HQL4A | HQL50 | HK5Q | إتش دي 55 | HQL60 | HQL6A | HQL80 | HD85 | HK9Q | HSD10 | HSD12 | HK12Y | N125-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم البت الموصى به، مم | 76 | 92-105 | 112-127 | 140-152 | 165-178 | 203-229 | 216-229 | 245-305 | 305-445 | 305-350 | 305-445 | ||||||
| بت شانك | BR2A | DHD3.5 | DHD340A | QL40 | QL50 | دي إتش دي 350 | QL60 | QL80 | DHD380 | QL80 | SD10 | SD12 | HY12 | NUMA125R | |||
| القطر الخارجي، مم | 63 | 82 | 100 | 100 | 101 | 126.5 | 127.5 | 126.5 | 148 | 146 | 185 | 185 | 203 | 225 | 275 | 275 | 275 |
| الطول باستثناء الخيط، مم (أقل قليلاً) | 837 | 855 | 915 | 1032.5 | 1057 | 1147 | 935 | 1167 | 1121 | 1182 | 1471 | 1487 | 1345 | 1413 | 1680 | 1590 | 1812 |
| وزن المطرقة، كجم (أقل قليلاً) | 14.1 | 25 | 37.5 | 40.6 | 41 | 71.6 | 67.6 | 77.2 | 105 | 105 | 203 | 206 | 228 | 303 | 526 | 510.2 | 546 |
| حجم حالة الحزمة | (L)910 (W)90 (H)120 | (L)1200 (W)110 (H)140 | (L)1010 (W)130 (H)١٦٠ | (L)1080 (W)125 (H)134 | (L)1150 (W)130 (H)١٦٠ | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1100 (W)155 (H)180 | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1270 (W)170 (ح)200 | (L)1260 (W)180 (ح)200 | (L)1440 (W)230 (H)270 | (L)1560 (W)230 (H)270 | (L)1500 (W)240 (H)280 | (L)1620 (W)275 (H)290 | (L)1880 (W)320 (H)320 | (L)1665 (W)320 (H)360 | (L)1880 (W)310 (H)310 |
| أفضل فرع فرعي | RD50 | 2-3/8″ API REG | 3-1/2 بوصة API REG | 4-1/2″ API REG | 6-5/8 بوصة API REG | 6-5/8 بوصة API REG 7-5/8″ API REG | 6-5/8″ API تسجيل | ||||||||||
| ضغط العمل، باوند لكل بوصة مربعة (PSI) | 80-170 | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-350 | 300-380 | 300-380 | 150-350 | 200-350 | ||||||||
| استهلاك الهواء، قدم مكعب في الدقيقة (CFM) | 250-350 | 300-400 | 500-700 | 500-800 | 600-900 | 950-1200 | 950-1200 | 1000-1800 | 1200-1500 | 800-1800 | |||||||
| قطر المكبس، مم | 42.7 | 65 | 82 | 80 | 80 | 104 | 102 | 100 | 122 | 121 | 150 | 150 | 165 | 185 | 225 | ||
| وزن المكبس، كجم | 1.7 | 5.1 | 9.2 | 9 | 9 | 17 | 17 | 16 | 24 | 24 | 38 | 42 | 50 | 68 | 110 | 111 | 111 |
| مفتاح ربط مسطح، ملم | L47 W50 | L57 W35 | L74.5 W45 | L64 W40 | لا مفتاح زنبرك شقة | L89 W60 | L88 W50 | L89 W60 | L101 W65 | L101 W60 | L128 W70 | L140 W70 | L128 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 L70 |
| قوة التغذية، كيلو نيوتن | 2~6 | 3~8 | 5~15 | 6~25 | 7~20 | 10~25 | 15~30 | 20~35 | |||||||||
| سرعة الدوران، دورة في الدقيقة | 30-70 | 3-90 | 25-80 | 20-70 | 25-60 | 20-60 | 15-35 | ||||||||||
| قد تتطلب ظروف الحفر ومواصفات المشروع استخدام حزمة هواء أكبر. | |||||||||||||||||
يمكنك الاتصال بمكتبنا الرئيسي مباشرة، كما يمكنك الاتصال بوكيلنا الذي يوجد بالقرب منك.
بالطبع، توجد دردشة حية مجانية متاحة ويمكنك الحصول على المساعدة على الفور.